2023 - 2024
Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, comunica di avere avviato il riacquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli azionisti il 28 aprile 2023 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 12 giugno 2023 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea).
Di seguito sono riportate le comunicazioni con le informazioni sulle operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie.
COMUNICAZIONI 2023 - 2024
28.10.2024 | Fine Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
07.10.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
30.09.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
23.09.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
16.09.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
09.09.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
02.09.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
02.08.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
29.07.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
15.07.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
08.07.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
17.06.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
18.03.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
11.03.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
04.03.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
26.02.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
12.02.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
05.02.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
29.01.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
22.01.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
15.01.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
08.01.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
02.01.2024 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
27.12.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
18.12.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
11.12.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
04.12.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
27.11.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
20.11.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
13.11.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
06.11.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
30.10.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
23.10.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
16.10.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
09.10.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
30.09.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
25.09.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
18.09.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
11.09.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
31.07.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
24.07.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
17.07.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
10.07.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
03.07.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
26.06.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
19.06.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
12.06.2023 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |
2022
Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, comunica di avere avviato il riacquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2021 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 22 novembre 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea).
Di seguito sono riportate le comunicazioni con le informazioni sulle operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie.
COMUNICAZIONI 2022
08.02.2022 | Riepilogo Acquisti Azioni Proprie | ![]() |